发布时间:
浏览: 次 作者:文涛
深圳国防科技工业协会 2018年工作计划
序号 | 类目 | 项目名称 | 时间 | 备注 |
1 | 协会内部治理 | 2017年会员大会暨2018迎新年会 | 1月11日 | 麒麟山庄 |
2 | 深圳国防科技工业协会会员大会换届 | 6月中旬 | ||
3 | 二届一次理事会 | 6月中旬 | ||
4 | 二届二次理事会 | 12月中旬 | ||
5 | 创建及申报5A级社会组织 | 全年 | ||
6 | 成立军民融合发展专家委员会并开展工作 | 全年 | ||
7 | 国内外展会 | 第十一届中国国际国防电子展览会 | 5月7-9日 | 北京 |
8 | 第四届中国(北京)军民融合技术装备博览会 | 7月2-4日 | 北京 | |
9 | 第三届中国(深圳)军民融合协同创新成果展 | 7月26-28日 | 深圳会展中心五号馆 | |
10 | 第四届中国·河北(廊坊)军民融合暨国防工业协同创新成果展洽会 | 拟5月份 | 河北廊坊会展中心 | |
11 | 美国西部安防展ISC West | 4月11-13日 | ||
12 | 俄罗斯国际军警展Interpolitex | 10月23-26日 | ||
13 |
行业 论坛 |
第14期钱学森论坛 | 1月21日 | 深圳五洲宾馆 |
14 | 第四届中国(深圳)军民融合协同创新高峰论坛 | 7月26-28日 | 深圳会展中心 | |
15 | 第34届全国直升机学术年会 | 8月份 | 深圳五洲宾馆 | |
16 |
精准 对接(军民融合直通车) |
海军指挥学院产品技术交流对接会 | 1月18日 | 海能达 |
17 | 第三届中国军民两用技术创新应用大赛 | 4月份 | 研祥科技大厦 | |
18 | 一带一路·科技维稳创新成果展示对接会 | 8月份 | 新疆 | |
与军工集团、科研院所项目对接 | 全年 | |||
19 | 深圳特区与中央苏区(江西兴国)军民融合对接会 | 8月份 | 江西兴国 | |
20 | 肇庆新区产业转移交流对接会 | 5月份 | 广东肇庆 | |
21 |
课题 研究 |
军民融合新兴人才研究 | 5月份 | |
22 | 行业保密管理机制研究 | 5月份 | ||
23 | 深圳市军民融合产业发展白皮书 | 10月份 | ||
24 | 深圳市军民融合优势企业和产品技术推荐目录 | 6月份 | ||
25 | 专业技术培训 | 民参军企业政策法规培训 | 4月份 | 智园C3栋 |
26 | 安全保密产品原理及操作技能培训 | 3月份 | 智园C3栋 | |
27 | 新版国军标内审员培训 | 3月份 | 智园C3栋 | |
28 | 军品报审价技术培训 | 3月份 | 智园C3栋 | |
29 | 军民融合科技讲坛 | (第二期)游光荣:广泛吸纳全社会创新资源,全力促进装备领域军民融合深度发展 | 1月11日 | 麒麟山庄 |
30 | (第三期)赵登平:海军装备发展与海洋战略 | 二季度 | 智园C3栋 | |
31 | (第四期)姜鲁鸣:军民融合战略视角下的“民参军” | 三季度 | 智园C3栋 | |
32 | (第五期)姚远:传承军工精神,培育优秀军民融合企业 | 四季度 | 智园C3栋 | |
33 |
金融 服务 |
军民融合产业投融资沙龙 | 全年 | 智园C3栋 |
34 | 军民融合发展基金 | |||
35 | 政府政策咨询 | 国家、广东省、深圳市及南山区科技创新类、军民融合类扶持政策咨询 | 全年 | |
36 | 国家高新技术企业认证服务 | 全年 | ||
37 |
会员 管理 |
会员企业走访调研 | 全年 | |
38 | 会员基础数据收集 | 全年 | ||
39 | 会员企业商事调解 | 全年 | ||
40 | 向政府、军方反馈企业诉求 | 全年 | ||
41 |
军工 资质 |
保密、国军标、装备承制、科研许可资质的咨询辅导 | 全年 | |
42 |
党建 活动 |
党支部建设、党务公开、三会一课、两学一做、发展党员 | 全年 | |
43 | 开展阵地建设、参观爱国主义教育基地、进行国防教育、走进军营双拥活动 | 6-8月份 | ||
44 | 参加深圳市委统战部、深圳市社会组织党委举办的专题教育和培训 | 全年 | ||
45 | 党建促会建,将党建工作融入到协会日常业务中 | 全年 | ||
46 |
团队 建设 |
参加深圳市社会组织管理局、深圳市社会组织总会、深圳市中小企业服务署举办的专题教育或专业技能培训 | 全年 | |
47 | 5A级社会组织走访交流 | 季度/次 | ||
48 |
新闻 宣传 |
出版《深圳国防科技工业协会2017年度报告》 | 3月份 | |
49 | 出版《工作简报》(每季度1期) | 季度 | ||
50 | 定期更新微信公众号、官网资讯 | 全年 | ||
51 | 向国家、省、市新闻媒体供稿 | 全年 | ||
52 |
文体 活动 |
第二届深圳国防科技工业协会运动会 | 11月份 | |
53 | 第三届深圳军民融合乒乓球邀请赛 | 11月份 | ||
54 |
来访 接待 |
国家省市政府组织、非政府组织及企业考察接待 | 全年 | |
55 |
学习 交流 |
组织民企到军工集团参观学习交流 | 全年 | |
56 | 组织企业参加各类展会、论坛交流 | 全年 |
注:年度计划将根据行业发展需要进行调整,详情请关注深圳国防科技工业协会通知公告。